Produits en Silicone Industrielle
Formulations techniques européennes pour applications exigeantes
Produits en Silicone Industrielle
ProSilicones64 est l'alliance entre Progress Silicones (France) et Establecimientos OR64 (Espagne) pour le développement et la fabrication de composants techniques en silicone.
Plus de 20 formulations propriétaires couvrent aussi bien les applications alimentaires certifiées FDA que les environnements ferroviaires aux exigences EN 45545-2.
Chaque produit part d'une formulation sélectionnée pour résoudre un problème spécifique.
La fabrication de silicone technique demande la maîtrise de deux variables : la formulation du compound et la technologie de transformation.
Tous les produits sont fabriqués par extrusion ou moulage selon la géométrie.
Comment choisir le bon?
Sélectionnez la catégorie de produit selon la géométrie et la fonction recherchées.
| Catégorie | Géométrie | Procédé | Application typique |
|---|---|---|---|
| Tubes | Section circulaire creuse | Extrusion | Acheminement de fluides, transfert, péristaltiques |
| Profilés | Section constante, forme variable | Extrusion | Étanchéité linéaire, guides, protections |
| Cordons | Section pleine circulaire | Extrusion | Joints toriques coupés, joints en gorge |
| Joints toriques | Anneau de section circulaire | Moulage / Découpe | Étanchéité statique et dynamique en logement |
| Joints plats | Forme 2D, épaisseur constante | Découpe | Étanchéité entre brides, couvercles, carters |
| Joints spéciaux | Géométrie 3D complexe | Moulage / Confection | Gonflables, vulcanisés, avec inserts |
| Pièces moulées | Forme tridimensionnelle | Moulage | Membranes, soufflets, claviers, composants techniques |
| Silicone cellulaire | Structure expansée | Extrusion | Étanchéité à faible effort, isolation, amortissement |
Chaque catégorie admet plusieurs formulations selon exigences de certification, température ou résistance chimique.
Spécifications techniques
Plages techniques disponibles dans nos formulations.
Propriétés mécaniques
| Propriété | Méthode d'essai | Minimum | Maximum | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Dureté Shore A | ISO 7619-1 | 10 | 90 | Shore A |
| Résistance à la traction | ISO 37 | 3,5 | 10,8 | MPa |
| Allongement à la rupture | ISO 37 | 100 | 1200 | % |
| Résistance à la déchirure | ISO 34-1 Type C | 5 | 55 | kN/m |
| Déformation rémanente (70 h/150°C) | ISO 815 | 11 | 18 | % |
Propriétés thermiques
| Propriété | Méthode d'essai | Standard | Spécial | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Température minimale continue | — | -60 | -110 (PVMQ) | °C |
| Température maximale continue | — | +200 | +300 | °C |
| Pics de température | — | +230 | +315 | °C |
Propriétés spéciales par famille
| Propriété | Méthode d'essai | Famille | Caractéristique clé | Plage |
|---|---|---|---|---|
| Haut déchirement | — | Peroxyde / Platine | Résistance à la déchirure | 26–55 kN/m |
| Basse température (PVMQ) | — | Phénylée | Flexibilité cryogénique | jusqu'à -110°C |
| Fluorosilicone (FVMQ) | — | Fluorée | Résistance aux hydrocarbures | -60 à +220°C |
| Électroconductrice | — | Chargée | Résistivité volumique | 4–12 Ω·cm |
| Cellulaire | — | Expansée | Densité réduite | 0,5–0,8 g/cm³ |
Les valeurs indiquées sont typiques et ne constituent pas des spécifications contraignantes.
Formats de livraison
Nous fabriquons des composants silicone dans toutes les géométries industrielles.
Tubes silicone
Acheminement de fluides en applications alimentaires, médicales et industrielles.
Profilés silicone
Sections techniques pour étanchéité, guidage et protection.
Cordons silicone
Section pleine pour fabrication de joints toriques et joints en gorge.
Joints silicone
Solutions d'étanchéité statique et dynamique en multiples configurations.
Pièces moulées
Composants techniques de géométrie tridimensionnelle.
Silicone cellulaire
Profilés expansés basse densité pour étanchéité et isolation.
Besoin de conseils techniques?
Notre équipe technique est disponible pour vous aider à sélectionner le matériau optimal pour votre application.
Stock local à Barcelone · Livraison immédiate en Espagne et au Portugal