Productos de Silicona Industrial
Formulaciones técnicas europeas para aplicaciones exigentes
Productos de Silicona Industrial
ProSilicones64 es la alianza entre Progress Silicones (Francia) y Establecimientos OR64 (España) para el desarrollo y fabricación de componentes de silicona técnica.
Más de 20 formulaciones propias permiten cubrir desde aplicaciones alimentarias con certificación FDA hasta entornos ferroviarios con requisitos EN 45545-2.
Cada producto parte de una formulación seleccionada para resolver un problema específico.
La fabricación de silicona técnica requiere control sobre dos variables: la formulación del compound y el proceso de transformación.
Todos los productos se fabrican mediante extrusión o moldeo según geometría.
¿Cómo elegir el adecuado?
Selecciona la categoría de producto según la geometría y función que necesitas.
| Categoría | Geometría | Proceso | Aplicación típica |
|---|---|---|---|
| Tubos | Sección circular hueca | Extrusión | Conducción de fluidos, trasiego, peristálticas |
| Perfiles | Sección constante, forma variable | Extrusión | Estanqueidad lineal, guías, protecciones |
| Cordones | Sección maciza circular | Extrusión | Juntas tóricas cortadas, sellados en ranura |
| Juntas tóricas | Anillo de sección circular | Moldeo / Corte | Sellado estático y dinámico en alojamiento |
| Juntas planas | Forma 2D, espesor constante | Troquelado | Sellado entre bridas, tapas, carcasas |
| Juntas especiales | Geometría 3D compleja | Moldeo / Confección | Hinchables, vulcanizadas, con insertos |
| Piezas moldeadas | Forma tridimensional | Moldeo | Membranas, fuelles, teclas, componentes técnicos |
| Silicona celular | Estructura expandida | Extrusión | Sellado con baja fuerza, aislamiento, amortiguación |
Cada categoría admite múltiples formulaciones según requisitos de certificación, temperatura o resistencia química.
Especificaciones técnicas
Rangos técnicos disponibles en nuestras formulaciones.
Propiedades mecánicas
| Propiedad | Método de ensayo | Mínimo | Máximo | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Dureza Shore A | ISO 7619-1 | 10 | 90 | Shore A |
| Resistencia a tracción | ISO 37 | 3,5 | 10,8 | MPa |
| Alargamiento a rotura | ISO 37 | 100 | 1200 | % |
| Resistencia al desgarro | ISO 34-1 Tipo C | 5 | 55 | kN/m |
| Deformación remanente (70h/150°C) | ISO 815 | 11 | 18 | % |
Propiedades térmicas
| Propiedad | Método de ensayo | Estándar | Especial | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura mínima continua | — | -60 | -110 (PVMQ) | °C |
| Temperatura máxima continua | — | +200 | +300 | °C |
| Picos de temperatura | — | +230 | +315 | °C |
Propiedades especiales por familia
| Propiedad | Método de ensayo | Familia | Característica clave | Rango |
|---|---|---|---|---|
| Alto desgarro | — | Peroxídica / Platino | Resistencia al desgarro | 26-55 kN/m |
| Baja temperatura (PVMQ) | — | Fenilada | Flexibilidad criogénica | hasta -110°C |
| Fluorosilicona (FVMQ) | — | Fluorada | Resistencia a hidrocarburos | -60 a +220°C |
| Electroconductora | — | Cargada | Resistividad volumétrica | 4-12 Ω·cm |
| Celular | — | Expandida | Densidad reducida | 0,5-0,8 g/cm³ |
Los valores mostrados son típicos y no constituyen especificaciones vinculantes.
Formatos de entrega
Fabricamos componentes de silicona en todas las geometrías industriales.
Tubos de silicona
Conducción de fluidos en aplicaciones alimentarias, médicas e industriales.
Perfiles de silicona
Secciones técnicas para estanqueidad, guiado y protección.
Cordones de silicona
Sección maciza para fabricación de juntas tóricas y sellados en ranura.
Juntas de silicona
Soluciones de sellado estático y dinámico en múltiples configuraciones.
Piezas moldeadas
Componentes técnicos de geometría tridimensional.
Silicona celular
Perfiles expandidos de baja densidad para sellado y aislamiento.
¿Necesita asesoramiento técnico?
Nuestro equipo técnico está disponible para ayudarle a seleccionar el material óptimo para su aplicación.
Stock local en Barcelona · Entrega inmediata en España y Portugal